Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$1.999,00 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 2 x de R$999,50 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 3 x de R$666,33 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 4 x de R$499,75 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 5 x de R$399,80 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 6 x de R$333,17 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 7 x de R$285,57 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 8 x de R$249,88 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 9 x de R$222,11 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 10 x de R$199,90 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 11 x de R$223,32 | Total R$2.456,57 | |
| 12 x de R$205,63 | Total R$2.467,57 |
Vestido de noiva clássico e sofisticado com corset estruturado, gola alta transparente e mangas longas adornadas com renda floral. A saia ampla e fluida completa o visual romântico e atemporal.
DETALHES DO VESTIDO
TECIDO CORPO E SAIA: BUCOL
TECIDO CASAQUETO: RENDA COM BRILHO
FORRO: CETIM
FECHAMENTO: ZÍPER + BOTÕES
SOB NUMERAÇÃO:
O vestido é produzido em tamanhos padrão (36 ao 54) seguindo nossa tabela de medidas para escolha do tamanho ideal.
Para encontrar seu tamanho ideal, você precisará medir:
- Busto: contorne os seios passando a fita sobre os mamilos.
- Cintura: dois dedos acima do umbigo.
- Quadril: cerca de 20 cm abaixo da cintura. (Para modelos princesa não é necessário medir)
- Comprimento saia: medida da cintura até a barra.
Use roupas leves que não aperte. Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior e ajustar a peça posteriormente, caso necessário.
TABELA DE MEDIDAS:
| MEDIDAS | TAM 36 | TAM 38 | TAM 40 | TAM 42 | TAM 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| CINTURA (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| QUADRIL (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| ALT. FRENTE (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| COMPRIMENTO SAIA (cm) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| MEDIDAS | TAM 46 | TAM 48 | TAM 50 | TAM 52 | TAM 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO (cm) | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
| CINTURA (cm) | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
| QUADRIL (cm) | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
| ALT. FRENTE (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| COMPRIMENTO SAIA (cm) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
DÚVIDAS?
Se tiver qualquer dificuldade para tirar suas medidas, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Podemos te encaminhar um video tutorial prático para te ajudar nesse processo com tranquilidade.
ACESSÓRIOS COMO ARMAÇÕES, VÉUS, CINTOS E COROAS SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE E ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE.
